MEW
О компании
Кейсы MEW
О компании
Креативная студия графики и моушн дизайна MEW под ключ разрабатывает full CG контент для рекламы и мероприятий.
Сильные стороны mew:
– графический креатив (работа с открытым брифом, создание крео концепций, сценариев, раскадровкок, кей-вижуалов, аниматиков)
– высокой уровень реализации 3D (работа в Cinema 4D, создание симуляций в Houdini, работа с движком Unreal Engine, персонажный риггинг и анимация)
Сотрудничают с корпоративными клиентами и с ивент-, рекламными агентствами на субподряде. Ниши, с которыми они работают наиболее часто — это IT, fin-tech, fmcg
Клиент | Бренд | Услуги |
---|---|---|
Сбербанк | Сбербанк | |
Тинькофф банк | Тинькофф банк | |
Совкомбанк | Совкомбанк | |
Альфабанк | Альфабанк | |
Газпромбанк | Газпромбанк | |
Бланк банк | Бланк банк | |
MOEX | Московская биржа | |
Т1 | Datatech | |
Innotech | ||
DION | ||
AIR | ||
ИнфоТеКС | ИнфоТеКС | |
MТС Аналитика | MТС Аналитика | |
Яндекс Директ | Яндекс Директ | |
Яндекс GO | Яндекс GO | |
Яндекс Delivery | Яндекс Delivery | |
1С | 1С | |
INDITEX | INDITEX | |
X5 Group | Перекресток | |
Пятерочка | ||
Яндекс Market | Яндекс Market | |
Группа агрокомпаний "Ресурс" | Группа агрокомпаний "Ресурс" | |
Unilever | Dove | |
Фрутелла | Фрутелла | |
Zewa | Zewa | |
Минобрнауки РФ | Минобрнауки РФ | |
Мин туризма РФ | Мин туризма РФ | |
Минпромторг | Минпромторг | |
Аппарат мэра Москвы | ГКУ НТУ | |
Правительство Ленинградской области | Правительство Ленинградской области | |
Фестиваль "Таврида Арт" | Фестиваль "Таврида Арт" | |
Фестиваль "Российская креативная неделя" | Фестиваль "Российская креативная неделя" | |
Chery Automobile | OMODA | |
Exeed | ||
Газпромнефть | Ocean | |
Nedra Digital | Nedra Digital | |
МЦД | МЦД | |
Мостранспорт | Мостранспорт | |
ATI.su | ATI.su | |
Artistry | Artistry | |
Oriflame | Oriflame | |
Merz | Merz | |
Phillips | Phillips | |
Google chromebook | Google chromebook | |
Красный крест | Красный крест | |
АСИ | Открыто для всех | |
SCM Pharm | SCM Pharm | |
АЛВИЛС | АЛВИЛС |
Публикации
Нет публикаций