О звёзочке
UPRISE
1
О компании
Город
Москва
Основана
2015
Штат
15 человек
Кейсы
10
О компании
Мин. сумма услуги
брендинговое: стратегия: 500 тыс - 1 млн, нейминг: 300 тыс, дизайн упаковки: 500 - 800 тыс, брендбук: 500 тыс - 1,5 млн, фирменный стиль: 700 тыс - 2 млн, креатив 360: 300 тыс - 1млн, FOODпродакшен: 50 - 300 тыс;
Сайт
Телефон
E-mail
Адрес
Россия, 115184 Москва, Озерковский переулок, дом 12
Презентация
Отзывы
Реквизиты компании
Компания не предоставила свои реквизиты
Кейсы UPRISE
О компании
Uprise – эксперты в сфере брендинга. У них огромный успешный опыт работы с лидерами рынка в различных отраслях. Они знают, как решать задачи любой сложности, от концепции позиционирования до финальной реализации проекта. Их цель – создавать сильные качественные проекты, позволяющие брендам клиентов расти и занимать лидирующие позиции на рынке.
Основные УТП:
- Брендинговое агентство Uprise имеет высокую насмотренность в FMCG отраслях с точки зрения маркетинга и брендинга. Агентство работает с крупнейшими рекламодателями в сфере FMCG
- Владельцы агентства Uprise – это креативные директора и ведущие дизайнеры на каждом ключевом проекте, который приходит в компанию
- Агентство Uprise имеет свой собственный продакшен (очень важная опция для агентства, которое разрабатывает дизайн упаковки)
- В агентстве Uprise есть своя уникальная, эффективная методика по управлению проектами
- Креативные директора агентства Uprise обучили и выпустили в разные сферы деятельности десятки молодых и талантливых дизайнеров
Кейсы
| Клиент | Бренд | Услуги |
|---|---|---|
| Пятёрочка | Premissimo | Брендинг |
| Рестория | Брендинг | |
| Liberhaus | Брендинг | |
| Tolli | Брендинг | |
| Liebendorf | Брендинг | |
| 100 KWT | Брендинг | |
| Societe Minerale | Брендинг | |
| LinMin | Брендинг | |
| Korean | Брендинг | |
| Seasons | Брендинг | |
| Mixbar | Брендинг | |
| Double you | Брендинг | |
| Таинская | Брендинг | |
| Балтика | Балтика | Брендинг |
| Арсенальное | Брендинг | |
| Ярпиво | Брендинг | |
| Невское | Брендинг | |
| Krone | Брендинг | |
| Хрустальная | Брендинг | |
| Pirahna's slam | Брендинг | |
| PepsiСo | Я | Брендинг |
| Aqua Minerale | Брендинг | |
| J7 | Брендинг | |
| Любимый | Брендинг | |
| Агуша | Брендинг | |
| Мажитель | Брендинг | |
| NOVABEV GROUP | Беленькая | Брендинг |
| Царь | Брендинг | |
| AB InBev Efes | El Capulco | Брендинг |
| Volt | Брендинг | |
| Abbe | Брендинг | |
| Старый Мельник | Брендинг | |
| Danone | Даниссимо | Брендинг |
| Upeco | Salton | Брендинг |
| Gardex | Брендинг | |
| Breesal | Брендинг | |
| Clean Tech | Брендинг | |
| Раптор | Брендинг | |
| Коломенский | Мастер Пирогов | Брендинг |
| Ржаной Край | Брендинг | |
| Даниловский | Брендинг | |
| Xrust&Go | Брендинг | |
| Волжский пекарь | Брендинг | |
| РусАгро | Я люблю готовить | Брендинг |
| Россиянка | Брендинг | |
| Мечта Хозяйки | Брендинг | |
| IDS Borjomi | IDS Borjomi | Брендинг |
| Bremor | Санта Бремор | Брендинг |
| Русское море | Брендинг | |
| APU Company | APU Company | Брендинг |
| Roust | Roust | Брендинг |
| Nutricia | Nutricia | Брендинг |
| Fazer | Fazer | Брендинг |
| Алкогольная Сибирская Группа | Алкогольная Сибирская Группа | Брендинг |
| Сибирский гурман | Сибирский гурман | Брендинг |
| Перекресток | Молочный Знак | Брендинг |
| Ударница | Шармэль | Брендинг |
| Лента | 365 дней | Брендинг |
| Магнит | Моя цена | Брендинг |
| Spar | Long yong | Брендинг |
Нет публикаций