Агентства по разработке кроссплатформенных мобильных приложений
-
Действующее юр. лицоИНН 1657109736ЕГРЮЛ
-
На рынке более 15 летОсновано в 2011ЕГРЮЛ
-
Не в процессе ликвидации / банкротствеЕГРЮЛ
-
Нет просроченной налоговой задолженностиФНС
-
Не в реестре недобросовестных поставщиковЕИС
-
Подтверждённые кейсы13 кейсов
-
Есть проверенные отзывы17 отзывов
-
Есть известные клиенты7 клиентов
-
Фин. показатели раскрытыОборот 266 млн. Штат 100 человек
Свежие кейсы агентства
Рейтинг компаний по разработке кроссплатформенных мобильных приложений
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СимбирСофт | 2,5 млрд. руб. | 7.0 | ViewEvo, Сравни, Percona, IconSoft, Точка и ещё 8 |
| 2 | Surf | 508,3 млн. руб. | 4.0 | Ригла, Додо Пицца, Бетховен |
| 3 | Webest | 125 млн. руб. | 6.0 | KAMA TYRES, Cordiant, «Третьяковская галерея», DHL, Центр Международной Торговли и ещё 24 |
| 4 | Garpix | 104,1 млн. руб. | 5.0 | Сбербанк, Владивостокский торговый порт, Московский метрополитен |
| 5 | ItFox | 80 млн. руб. | 6.0 | Приложения для писателей Tap Story, Маркетплейс услуг и товаров с доставкой для рынка Нигерии "Velo App", Мобильное приложение и программное обеспечение для ресторанов, Интернет-магазин УЮТСТРОЙ, Автоматизация процессов для страховых компаний и ещё 9 |
| 6 | Cetera Labs | 70 млн. руб. | 4.0 | ЭкоГаз, Виста, Фарма 24 |
| 7 | Wellsoft | 16,8 млн. руб. | 6.0 | СКБ банк , Эковер, УРФУ научный центр экспертиз |
| 8 | Oggetto | 381,4 млн. руб. | 4.0 | - |
| 9 | Terabit Digital | 356,4 млн. руб. | 4.5 | - |
| 10 | Friflex | 276,6 млн. руб. | 4.0 | - |
| 11 | БиномТех | 234 млн. руб. | 3.0 | - |
| 12 | Иностудио | 213 млн. руб. | 4.0 | - |
| 13 | Webit | 203 млн. руб. | 4.0 | - |
| 14 | DD Planet | 164,5 млн. руб. | 4.0 | - |
| 15 | НОВОЕ АГЕНТСТВО | 159 млн. руб. | 4.0 | - |
| 16 | OnePix (ВанПикс) | 125 млн. руб. | 2.0 | - |
| 17 | Code9 Studio | 113,7 млн. руб. | 2.0 | - |
| 18 | PMP_TECH | 111 млн. руб. | 4.0 | - |
| 19 | PROFSOFT | 73 млн. руб. | 4.0 | - |
| 20 | Spider Group | 68,7 млн. руб. | 4.0 | - |
| 21 | Mintrocket | 62 млн. руб. | 2.0 | - |
| 22 | AppCraft | 55 млн. руб. | 4.0 | - |
| 23 | Creonit | 53,3 млн. руб. | 5.0 | - |
| 24 | Webtronics | 40,7 млн. руб. | 4.0 | - |
| 25 | Fruktorum | 40 млн. руб. | 2.0 | - |
| 26 | Лайтех | 19,1 млн. руб. | 3.0 | - |
| 27 | Ninen | 17 млн. руб. | 3.0 | - |
| 28 | Искра | 14,2 млн. руб. | 3.0 | - |
| 29 | Пазл Продакшн | 8 млн. руб. | 2.0 | - |
| 30 | House Tech | 5,8 млн. руб. | 2.0 | - |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каталоге представлены агентства, работающие в направлении «разработка кроссплатформенных мобильных приложений». В подборке — 57 компаний с опытом реализации проектов в данной сфере. Агентства помогают решать задачи в области разработки кроссплатформенных мобильных приложений: от базовых до комплексных проектов с учётом специфики бизнеса и требований рынка.
Как выбрать подрядчика по разработке кроссплатформенных мобильных приложений?
При выборе среди 57 компаний по разработке кроссплатформенных мобильных приложений важно учитывать опыт работы, наличие кейсов, отзывов, используемые инструменты и прозрачность оценки результатов.
Чем отличаются агентства в категории разработки кроссплатформенных мобильных приложений?
Агентства в категории «разработки кроссплатформенных мобильных приложений» могут отличаться специализацией, опытом работы, набором услуг и подходом к реализации проектов. В каталоге представлены как узкопрофильные, так и более универсальные компании.
В каких случаях стоит заказывать услуги разработки кроссплатформенных мобильных приложений?
Услуги разработки кроссплатформенных мобильных приложений стоит рассматривать, если требуется решение задач в этой области, а также экспертиза в нише и понятная стратегия достижения результата.