Свежие кейсы агентства
Свежие кейсы агентства
Свежие кейсы агентства
Свежие кейсы агентства
Свежие кейсы агентства
ТОП 100 Digital (диджитал) агентств 2024 – выбрать лучшее агентство в каталоге Маркетинг TECH
Цифровой маркетинг – это многогранная стратегия, направленная на нацеливание, охват и построение отношений с клиентами в Интернете по широкому спектру каналов.
Digital-агентства предлагают следующий спектр услуг:
- Контент-маркетинг.
- Поисковая оптимизация (SEO).
- Видеомаркетинг.
- Мобильный маркетинг.
- Интернет-реклама с оплатой за клик (PPC).
- Рекламная рассылка по электронной почте (email –маркетинг).
- Маркетинг в социальных сетях (SMM).
- Веб – дизайн и разработка мобильных приложений.
- Контекстная и таргетированная реклама в социальных сетях.
Диджитал агентство может специализироваться на всех или отдельных услугах. Цифровой маркетинг использует множество различных тактик, стратегий и онлайн- инструментов, которые могут эффективно использовать профессиональные digital-агентства. Общая цель любого цифрового маркетинга – привлечь как можно больше органического трафика на свой сайт.
Специалисты digital-агентств знают все тонкости входящего маркетинга, пути клиента и алгоритмы поиска в поисковых системах. Профессионалы digital-агентств исследуют ваш бизнес, ваши маркетинговые цели и задачи, воронку продаж и вашу целевую аудиторию. Кроме того, агентство будет использовать несколько цифровых каналов для продвижения продуктов и услуг вашего бизнеса.
Используемые цифровые каналы будут варьироваться в зависимости от конкретных маркетинговых стратегий, бюджета, отрасли и сроков, утвержденных для рекламной кампании. Агентства цифрового маркетинга могут помочь вам увеличить рентабельность инвестиций в маркетинговую кампанию без необходимости тратить много денег и времени на создание собственной команды.
Далее представлен рейтинг ТОП – 100 digital-агентств, где компании ранжированы по убыванию оборотов.
ТОП – 100 digital-агентств (диджитал агентств)
№ | Наименование | Обороты, млн. руб. | Среди клиентов | Год создания |
1 | СимбирСофт | 824,7 | S7, Delloite, Русфинанс банк | 2001 |
2 | Carat | 814 | Danone, Отисифарм, МТС | 1996 |
3 | Proximity | 763,4 | S7, Бакарди, Dolmio | 2001 |
4 | Mindshare | 601,3 | National Geographic Society, TWD, Trends Brands | 1997 |
5 | iMARS | 542,8 | РЖД, Аэроэкспресс, Роснефть | 2001 |
6 | Initiative | 539,7 | Лего,Бондюэль, Теле2 | 2005 |
7 | Redmadrobot | 533,8 | ABBYY, Мегафон, Билайн | 2008 |
8 | VMLY&R Moscow | 446,6 | МИР, Velkopopovický Kozel, Dislife | 2000 |
9 | Ашманов и партнеры | 396,8 | Sony, Royal Canin, Knauf | 2001 |
10 | PostMonitor | Додо пицца,Таргет без купюр, Модуль Банк | 2017 | |
11 | Двигаем в ТОП | Партнеркин, ЗСО Стандарт, НАЦОТ, МРСК Сибири, ОмГТУ, ДВБП | 2012 | |
12 | Artox Media Digital Group | 357,1 | SaveTime, ЖК Малаховский Квартал, Дымов | 2007 |
13 | Registratura.ru | 350 | Миэль,Теле2,Х-Фит | 1998 |
14 | POSTER | 299,1 | Лукойл, Марс, Черкизово | 1993 |
15 | Starcom | 269 | Samsung Electronics, Билайн | 2002 |
16 | ADLABS | 253,5 | Медси, SAPATO, КМР Групп | 2000 |
17 | DIGITALIZM | 247,9 | Pfizer, Huggies, McDonalds | 2008 |
18 | Media5 | 228,1 | Леруа, Метро, Фасоль | 2003 |
19 | OKKAPI | 207 | Градпроект, GET money, ASTRALUX | 2012 |
20 | Hybrid.ai | 191,3 | Ауди, Хонда, Нестле | 2014 |
21 | Kokoc.com | 190,3 | Связной, Автопрага, TimeOut | 2004 |
22 | Vein Technologies | 185,8 | Chivas Regal, КРОК, Essa | 2011 |
23 | TWIGA Communication Group | 175,3 | РЖД, Cosmotheca, Pioneer | 1993 |
24 | Possible Group | 156,9 | KFC, Билайн, УАЗ | 2012 |
25 | Блондинка.ру | 150 | Danone, МегаФон, FERRERO | 2007 |
26 | Notamedia | 149,1 | Зарядье, МИД, 1С | 2004 |
27 | TSEKH | 149,1 | L’Oreal, Converse, ИКЕА | 2018 |
28 | ONY Agency | 146 | Flacon, Золотое яблоко, Тинькофф | 2000 |
29 | AdWatchIsobar | 140 | ВТБ, Данон, Материа Медика | 2014 |
30 | MediaGuru | 140 | Ингосстрах, Аэроэкспресс, Белый Ветер | 2007 |
31 | Traffic Isobar | 140 | L’Oreal, Carlsberg, Банк «Санкт-Петербург» | 2002 |
32 | IQ Marketing | 133,9 | X5, О Кей, Согласие | 2001 |
33 | Be Brand Digital | 129,6 | МЦ Гулливер, Stalker online, ДелоБанк | 2013 |
34 | Апрель | 128,3 | Polaris, Леруа Мерлен, Адидас | 2014 |
35 | Терралайф | 126,1 | Polaris,ORSAY, Москвариум | 2011 |
36 | i.com | 120 | Балтика, Suzuki, Freedom Finance | 2010 |
37 | DOT Digital Agency | 110 | ГазпромМедиа, Аскона, SONY | 1997 |
38 | Nimax Web | 108,9 | Condé Nast, Пицца Хат, Мир света | 1999 |
39 | 4PX | 100 | Mitsubishi, Пром Связь Капитал, Комус | 2008 |
40 | ITECH | 94,5 | Газпром, Ашан, Триколор-ТВ | 2001 |
41 | Мир рекламы Digital | 86,5 | Планета обуви, аптека Озерки, Nordman | 2005 |
42 | MST Digital Agency | 78,4 | Газпром, Panasonic, М.Видео | 2004 |
43 | Picom | 77,2 | Аксион, АСПЭК, М.Видео | 2000 |
44 | Palmer Hargreaves | 74,6 | Ford, Mercedes-Benz, Jaguar | 2008 |
45 | Айтекс | 70 | Газпром, Сбербанк, Роснефть | 1999 |
46 | INTERVOLGARU | 66 | Альфа-Банк, ЕВРАЗ, MyBox | 2003 |
47 | Deasign | 50,3 | Магнит, Столото, Жокей | 2010 |
48 | CreativePeople | 47,6 | Mediascope, S7, Райффайзенбанк | 2003 |
49 | Интериум | 46,5 | ВТБ, ПанАвто, Capital Group | 2011 |
50 | Вебмотор | 46,5 | Антарес, Форум Групп, Екатеринбург газ | 2000 |
51 | MNE&SS | 43,4 | GROHE, SUBARU, SONY | 1999 |
52 | Extyl-PRO | 42,9 | ЭР Телеком, Ральф, Дом.рф | 2013 |
53 | New Day | 41,1 | JBL, Белая дача, Мазда | 2013 |
54 | Клондайк | 38,5 | Microsoft, Casio, Аэрофлот | 2008 |
55 | Оптимизм.ру | 36,4 | Кларус Трейдинг, Intouch, Crocus Group | 2000 |
56 | Out Of The Box | 34,5 | Ростелеком, PepsiCo, VW | 2009 |
57 | Mediastraus | 32,8 | Кристалл, Юнис, Стрим | 2013 |
59 | iBRUSH | 32,7 | ВГТРК, Банк Возрождение, БЖФ Банк | 2012 |
60 | AIC/QSOFT | 32,3 | ВТБ, BCS Pemier, Mindbox | 2014 |
61 | BETA | 32,2 | Шереметьево, Цветной, СИБУР | 2012 |
62 | Catzwolf Digital | 30,5 | Касторама, Тойота, Балтика | 2009 |
63 | Вебпрактик | 29,5 | Мистраль, ДОДО Пицца, Газпром | 2008 |
64 | Cetera Labs | 27,1 | Henkel, Yamaha, Газпромнефть | 2002 |
65 | Директ Лайн | 26,1 | Катрен, Теплодар, Renewal | 2005 |
66 | Webrover | 26 | HYUNDAI, ЦСКБ Прогресс, Farbstein-Group | 1997 |
67 | Garin Studio | 20,8 | Audi, ВТБ, Фармстандарт | 2016 |
68 | SEO Intellect | 20 | Ашан, ГАЛС-Девелопмент, Karcher | 2010 |
69 | Собака Павлова | 19,3 | АТОЛ, Балтика, Спортмастер | 2012 |
70 | Wellsoft | 16,8 | Эфес, Инграфикон, Атом Строй Комплекс | 2013 |
71 | Social Lift | 16,5 | Volvо, ERV, Охотный ряд | 2011 |
72 | STYLE YOU | 14 | Multipro, Грабли, Borge | 2010 |
73 | Shogo | 13,9 | Автокласс, dailypersonal.ru, Цвет диванов | 2003 |
74 | DVIGA | 13,7 | Альфа-Банк, Автомолл, Восток Цемент | 2015 |
75 | Intelsib | 12 | Крост, Скайдент, БФК | 2005 |
76 | Rocketech | 12 | iQoption, Деликатесы, IKRAFest | 2017 |
77 | IronWaterStudio | 11,7 | «Оптима», «Слетать.ру», Хеликс | 2007 |
78 | Zenith | 11,68 | L’Oreal, Nestle, SCA Hygiene Products | 1992 |
79 | MWI | 10,5 | 500 Люкс, Eclipse, АО Медицина | 2010 |
80 | Adept Group | 9,5 | Этажи, ISELF, Tumix.ru | 2014 |
81 | MACHINE HEADS | 9 | Новосибирск энергосбыт, Альфа-Технологии, Триада-ТВ | 2015 |
82 | ДругМедиа | 8,8 | Inglot, ФК “Рубин”, Мэрия Казани | 2012 |
83 | Starlink | 8,73 | Abbott Laboratories S.A., Orimi Trade, Прогресс | 2018 |
84 | JetStyle | 8,4 | Microsoft, Дом.ru, ВШЭ | 2004 |
85 | Wavemaker | 7,83 | IKEA, Johnson & Johnson, Черкизово | 2002 |
86 | Vizeum | 7,17 | Home Credit, Huawei Technologies, Астеллас | 2005 |
87 | Арбуз | 6,5 | Tervolina, Росинтер, Сбарро | 2016 |
88 | SEOXL | 6,3 | Vaillant, Отличник, Технопласт | 2011 |
89 | Intensity Lab | 6,2 | НоваДент, Gepach International, Евроимплант | 2009 |
90 | Wow | 5,8 | S7, Победа, Chery | 2004 |
91 | Spark Foundry | 5,56 | Mon’delez International, МегаФон, Столото | 2017 |
92 | MediaCom | 5,27 | GSK Consumer Healthcare, Sony LTD, Tele2 | 1986 |
93 | ARTRANGE | 5,2 | РБК, Российский экспортный центр, Сколково | 2014 |
94 | Multitec | 5,18 | Tele2, Газпром, Ростелеком | 2006 |
95 | Air | 4,57 | АБИ Продакт, Материа Медика, Тандер | 2016 |
96 | MobiSharks | 4,2 | Озон, Фонбет, Инстамарт | 2015 |
97 | GreenMars | 3,9 | LG, Mazda | 2017 |
98 | Красная рамка | 3,5 | Пицца-РИО, ТУСУР, Сибирская аграрная группа | 2013 |
99 | Штольцман и Кац | 2,4 | Уральские авиалинии, Очаково | 1997 |
100 | Альтера | 2,3 | СМ-Клиника, ipGifts, Parure | 2004 |
Подробнее ознакомиться с работой интересующего агентства можно в нашем каталоге.
Как выбрать лучшее диджитал агентство и не потратить деньги впустую?
- Требуемые услуги. Прежде чем выбрать агентство цифрового маркетинга, необходимо определить свои потребности – какой спектр услуг требуется, что нужно получить в итоге.
- Определите свой бюджет. Вы можете установить свой бюджет в соответствии с вашими потребностями. Для этого нужно оценить примерные затраты, путем мониторинга цен и выделить бюджет на услуги.
- Цены на услуги. Уровень цен. Ориентироваться стоит на цены вашего региона.
- Рассмотреть рейтинги, каталоги агентств, выбрать список подходящих по услугам в своем регионе.
- Из выбранного списка выделить наиболее подходящие по ценам, отраслевой экспертизе, опыту на рынке.
- Оценить представленность агентства в сети, фон вокруг него, изучить отзывы.
- Сделать окончательный выбор и назначить встречу.
- По итогам встречи можно судить об уровне понимания задач агентством, сроках выполнения, критериях эффективности выполнения работы. Если вы достигли взаимопонимания – заключайте договор.