Агентства Youtube (Ютуб студии)
ТОП Ютуб (YouTube) агентств
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MediaNation | 1,4 млрд. руб. | 4.0 | BUTIK.RU, Hoff, ЛитРес |
| 2 | IT-Agency (АйТи-агентство) | 980 млн. руб. | 8.0 | ГК «Орими» (Greenfield), Positive Technologies, Purrweb, ПИК-Ремонт, Простоквашино и ещё 11 |
| 3 | Пиксель Плюс | 274 млн. руб. | 6.0 | Авто-Тех, Автомойка 4 Звезды, Автосфера+, Адвокат Кузнецов Александр Сергеевич, АЗОР и ещё 26 |
| 4 | SV Digital (СВ Диджитал) | 150 млн. руб. | 6.0 | Производитель продуктов питания "Сады Придонья", Банк "Центр-инвест", Теплоизоляция ISOVER, Академия Дополнительного Профессионального Образования Летоп, Магазин шин Triangle и ещё 14 |
| 5 | etc.moscow | 145 млн. руб. | 6.0 | Т-СТРАХОВАНИЕ, Astrum Entertainment, VK Видео, VK Знакомства, Realme и ещё 5 |
| 6 | FLYFILM (ФЛАЙ ФИЛЬМ) | 110 млн. руб. | 7.0 | Почта России, AT Consulting , Infinity, HAVAL, Т‑Банк и ещё 13 |
| 7 | Magic Production | 100 млн. руб. | 7.0 | Сбербанк, Unilever, Пятёрочка, М.Видео, Kia и ещё 21 |
| 8 | itb | 81,4 млн. руб. | 5.0 | ЗАО Омск Интерсервис, Дивера, ТВ Системы |
| 9 | Agentura Studio | 50,2 млн. руб. | 6.0 | Газпром Бонус, Russ, Россети, Банк «Открытие», KARI и ещё 2 |
| 10 | Zilant Pro | 48 млн. руб. | 6.0 | МЕГА, Аэрофлот, Mail.Ru Group, Главстрой, Haier и ещё 18 |
| 11 | IB Production | 46 млн. руб. | 6.0 | СБЕР, ДК «ДРЕВО», IT стартапы, Нефтяные компании |
| 12 | 2SIDES | 32 млн. руб. | 5.0 | Газпромнефть-КС, Вкуснотеево, Т2 Мобайл, HONOR, Северсталь и ещё 43 |
| 13 | PiterPro_production | 24 млн. руб. | 4.0 | Делай как БАТЯ , Газпром медиа , ГК Монолит, ЦУПИС, Инвитро и ещё 2 |
| 14 | Surfluence | 330 млн. руб. | 4.0 | - |
| 15 | EPICSTARS | 142 млн. руб. | 2.0 | - |
| 16 | KINEMOTOR Production | 130 млн. руб. | 4.0 | - |
| 17 | SEO Performance Agency | 78 млн. руб. | 3.0 | - |
| 18 | FEROX | 74,1 млн. руб. | 4.0 | - |
| 19 | Serenity | 63,1 млн. руб. | 4.0 | - |
| 20 | Brand Video | 60 млн. руб. | - | - |
| 21 | Gnezdo Agency | 56,1 млн. руб. | 4.0 | - |
| 22 | Sigma SMM | 34,5 млн. руб. | 3.0 | - |
| 23 | Студия ЯЛ | 30 млн. руб. | 3.0 | - |
| 24 | ПРОДАВАЙ | 25 млн. руб. | 3.0 | - |
| 25 | ЕстьИдея | 23,4 млн. руб. | 3.0 | - |
| 26 | Хвалите Quality | 12 млн. руб. | 2.0 | - |
| 27 | Tomat Films | 11,4 млн. руб. | 3.0 | - |
| 28 | PurpleDoor | 10,3 млн. руб. | 2.0 | - |
| 29 | UP! Company | 8,5 млн. руб. | 2.0 | - |
| 30 | Милосердов продакшн (Miloserdov Production) | 6,4 млн. руб. | 2.0 | - |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каталоге представлены агентства, работающие в направлении «ютуб». В подборке — 80 компаний с опытом реализации проектов в данной сфере. Агентства помогают решать задачи в области ютуб: от базовых до комплексных проектов с учётом специфики бизнеса и требований рынка.
Как выбрать подрядчика по ютуб?
При выборе среди 80 компаний по ютуб важно учитывать опыт работы, наличие кейсов, отзывов, используемые инструменты и прозрачность оценки результатов.
Чем отличаются агентства в категории ютуб?
Агентства в категории «ютуб» могут отличаться специализацией, опытом работы, набором услуг и подходом к реализации проектов. В каталоге представлены как узкопрофильные, так и более универсальные компании.
В каких случаях стоит заказывать услуги ютуб?
Услуги ютуб стоит рассматривать, если требуется решение задач в этой области, а также экспертиза в нише и понятная стратегия достижения результата.