Агентства по digital-креативу
Рейтинг агентств по digital-креативу
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TWIGA Communication Group | 12 млрд. руб. | 4.0 | Согласие, Cosmotheca , Pioneer |
| 2 | Риалвеб | 6,1 млрд. руб. | 8.0 | Эвалар, Redmond, Экомилк |
| 3 | Be Brand People | 933,9 млн. руб. | 7.0 | МЦ Гулливер, Stalker online, ДелоБанк |
| 4 | KINETICA | 470 млн. руб. | 7.0 | СДЭК, 2GIS, DPD, Восток-сервис, Skoda и ещё 2 |
| 5 | Брендинговое агентство Depot | 420 млн. руб. | 8.0 | KFC, Borjomi, ЭкоНива, Nestle, Unilever и ещё 17 |
| 6 | SETTERS | 162,8 млн. руб. | 6.0 | Chupa Chups, Nike, Delivery Club |
| 7 | etc.moscow | 145 млн. руб. | 6.0 | Т-СТРАХОВАНИЕ, Astrum Entertainment, VK Видео, VK Знакомства, Realme и ещё 5 |
| 8 | Директ Лайн | 88,6 млн. руб. | 5.0 | Электронный город, ЗАО Медцентр «Авиценна», Под каблуком |
| 9 | MST | 78,4 млн. руб. | 5.0 | Panasoniс, «К+31», ГК «Мегаполис» |
| 10 | Candy Digital | 59,5 млн. руб. | 5.0 | ООО "Город Дорог" автошкола в Москве , ЕДА LOVE, Аспект, Абикар, Glazclinica и ещё 7 |
| 11 | Catzwolf Digital | 30,5 млн. руб. | 4.0 | Castorama , Балтика, Toyota RAV4 |
| 12 | B2B-Creative | 13,5 млн. руб. | 3.0 | Много мебели, Global Install, Росмолзавод |
| 13 | WIM.Agency | 19,6 млрд. руб. | 4.0 | - |
| 14 | Nectarin | 3 млрд. руб. | 7.0 | - |
| 15 | Энергия (part of JAMI LUP) | 2 млрд. руб. | 8.0 | - |
| 16 | MOSAIC | 2 млрд. руб. | 4.0 | - |
| 17 | Magnetto.pro | 1,3 млрд. руб. | 7.0 | - |
| 18 | ARTNT | 801 млн. руб. | 4.0 | - |
| 19 | GREATIVE | 578 млн. руб. | 7.0 | - |
| 20 | FISTASHKI | 535,3 млн. руб. | 4.0 | - |
| 21 | Wunder Digital Agency | 527 млн. руб. | 7.0 | - |
| 22 | Out Digital | 348 млн. руб. | 5.0 | - |
| 23 | Convergent | 150,2 млн. руб. | 4.0 | - |
| 24 | Mygribs | 96 млн. руб. | 4.0 | - |
| 25 | ENDY | 95,7 млн. руб. | 4.0 | - |
| 26 | FABULA | 90 млн. руб. | 4.0 | - |
| 27 | FREE.creative | 90 млн. руб. | 4.0 | - |
| 28 | Artsofte Digital | 78 млн. руб. | 4.0 | - |
| 29 | FEROX | 74,1 млн. руб. | 4.0 | - |
| 30 | The Mellows | 35 млн. руб. | 3.0 | - |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каталоге представлены агентства, работающие в направлении «digital-креатив». В подборке — 60 компаний с опытом реализации проектов в данной сфере. Агентства помогают решать задачи в области digital-креатива: от базовых до комплексных проектов с учётом специфики бизнеса и требований рынка.
Как выбрать подрядчика по digital-креативу?
При выборе среди 60 компаний по digital-креативу важно учитывать опыт работы, наличие кейсов, отзывов, используемые инструменты и прозрачность оценки результатов.
Чем отличаются агентства в категории digital-креатива?
Агентства в категории «digital-креатива» могут отличаться специализацией, опытом работы, набором услуг и подходом к реализации проектов. В каталоге представлены как узкопрофильные, так и более универсальные компании.
В каких случаях стоит заказывать услуги digital-креатива?
Услуги digital-креатива стоит рассматривать, если требуется решение задач в этой области, а также экспертиза в нише и понятная стратегия достижения результата.