Свежие кейсы агентства
-
Действующее юр. лицоИНН 230607513061ЕГРЮЛ
-
На рынке более 1 летОсновано в 2025ЕГРЮЛ
-
Не в процессе ликвидации / банкротствеЕГРЮЛ
-
Нет просроченной налоговой задолженностиФНС
-
Не в реестре недобросовестных поставщиковЕИС
-
Подтверждённые кейсы5 кейсов
-
Есть проверенные отзывы6 отзывов
-
Есть известные клиенты9 клиентов
-
Фин. показатели раскрытыОборот 20 млн. Штат 25 человек
-
Действующее юр. лицоИНН 245726264691ЕГРЮЛ
-
На рынке более 8 летОсновано в 2018ЕГРЮЛ
-
Не в процессе ликвидации / банкротствеЕГРЮЛ
-
Нет просроченной налоговой задолженностиФНС
-
Не в реестре недобросовестных поставщиковЕИС
-
Подтверждённые кейсы14 кейсов
-
Есть проверенные отзывы6 отзывов
-
Есть известные клиенты8 клиентов
-
Фин. показатели раскрытыОборот 162,5 млн. Штат 60 человек
Контентные агентства Москвы
Агентство контент-маркетинга производит и распространяет материалы от имени других компаний, помогая им привлекать потенциальных клиентов и закрывать продажи. Создание контента может занять время, а приобретение всего необходимого программного обеспечения для отслеживания контент-стратегии может оказаться дорогостоящим. Сотрудничая с агентством контент-маркетинга, компании могут передать эти усилия профессионалам и сократить расходы. Поиск подходящего агентства доступен у нас в каталоге.
Рейтинг компаний по контенту в Москве
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Пикселя | 2,6 млрд. руб. | 8.0 | Hisense, «БорисХоф», «Гардиан», РОЛЬФ , «ПрофЗаборы» и ещё 40 |
| 2 | Demis Group | 1,8 млрд. руб. | 8.0 | «Много Кухонь», «СеверЛесГруп», «Я здорова!», ОхотАктив, «РИО» и ещё 47 |
| 3 | Сидорин Лаб | 721 млн. руб. | 8.0 | Ингосстрах, Ситилинк, ВТБ24, РБК Банк , Virtex Food и ещё 19 |
| 4 | Бюро Горбунова | 539 млн. руб. | 5.0 | Правовая база «Система юрист», Биз - цен, Актион |
| 5 | WebCanape | 193,2 млн. руб. | 6.0 | Химтраст, АНКОС, REMEZA , ПИТЕЙНЫЙ ДОМ , STENTEX и ещё 23 |
| 6 | Galactic Group | 177,7 млн. руб. | 7.0 | X5 Group, Cвязной, Газпромбанк, Nestle, inDrive и ещё 14 |
| 7 | MRF | Media Research Family | 162,5 млн. руб. | 7.0 | Недвижимость , Бытовая техника, Товары повседневного спроса, ЛП, Финансы и ещё 3 |
| 8 | uForce | 150 млн. руб. | 7.0 | Т-Банк, СберПрайм, Яндекс Такси, Яндекс Финтех, AliExpress и ещё 15 |
| 9 | etc.moscow | 145 млн. руб. | 6.0 | Т-СТРАХОВАНИЕ, Astrum Entertainment, VK Видео, VK Знакомства, Realme и ещё 5 |
| 10 | LeadWay | 115 млн. руб. | 6.0 | ГК Самолет |
| 11 | JetBit | 113 млн. руб. | 7.0 | Bayer, ОЭЗ Алабуга, Русский Век, СтройТрансГаз, МСП Банк и ещё 8 |
| 12 | MEDIA GLOB | 102 млн. руб. | 6.0 | СБЕР, Газпромнефть, Шереметьево VIP, Внуково VIP Lounge, Doshirak и ещё 18 |
| 13 | Magic Production | 100 млн. руб. | 7.0 | Сбербанк, Unilever, Пятёрочка, М.Видео, Kia и ещё 21 |
| 14 | РОСВИДЕО продакшн | 96 млн. руб. | 5.0 | Mantera Supreme, ГК "Железно", Kuppersberg, IEK Group, МАКФА и ещё 29 |
| 15 | AVA studio | 90 млн. руб. | 7.0 | Российская газета, Scarlett, Utair, DARINA, Winline и ещё 53 |
| 16 | Поисковая индустрия | 70 млн. руб. | 6.0 | Евразия.Эксперт, Artpole, RestProperty Real Estate, Azpo Estate, RealtyEstGroup и ещё 27 |
| 17 | INBASE | 58,2 млн. руб. | 4.0 | Revlon, Hugo Boss, Bourjois |
| 18 | Garin Studio | 58 млн. руб. | 5.0 | AUDI ART TRIP, PHILIPS, SAPE, ОМРОН, CS Medica и ещё 19 |
| 19 | Agentura Studio | 50,2 млн. руб. | 6.0 | Газпром Бонус, Russ, Россети, Банк «Открытие», KARI и ещё 2 |
| 20 | SMMagic | 37 млн. руб. | 5.0 | Fireball Wisky, РУСНАРБАНК, Норма, МФК Маникапитал, Devi Club и ещё 27 |
| 21 | Sisters | 36,1 млн. руб. | 5.0 | Lapochka, Dolphinwolf, VIPS, TUSA, Баден-Баден и ещё 5 |
| 22 | ЕЖ Продакшн | 36 млн. руб. | 5.0 | Очаково, CHICKO x GranSaga, Legend of Baikal, КроссФиш, Полар и ещё 6 |
| 23 | SEO Интеллект | 35 млн. руб. | 6.0 | BrooClean, Smotra-Moto-Shop.ru, MINI Борисхоф |
| 24 | PRODUCTIONMOSCOW RU | 34 млн. руб. | 5.0 | РЕСАНТА, СБЕР, МГТС, HI-TEST, ЯНДЕКС ОБЛАКО и ещё 5 |
| 25 | Prismy (Призми) | 32,4 млн. руб. | 5.0 | Москомспорт, Friflex, Momi, Русская Пиротехника, ОдинЛес и ещё 59 |
| 26 | 2SIDES | 32 млн. руб. | 5.0 | Газпромнефть-КС, Вкуснотеево, Т2 Мобайл, HONOR, Северсталь и ещё 43 |
| 27 | PostPost | 30,5 млн. руб. | 5.0 | Askona, ГАЛС, Донстрой, Lazurit, Level Kitchen и ещё 2 |
| 28 | Persona Arta | 23,2 млн. руб. | 5.0 | Центр международной торговли, А101, Школа Летово, ООО ГК "МИЦ", Лечебный Центр на Тимура Фрунзе и ещё 14 |
| 29 | Полюшко | 20 млн. руб. | 6.0 | Theobroma, шоколадная фабрика, MSStyle,, JE LA PECHE, Ravetti и ещё 12 |
| 30 | Студия Style-You | 14 млн. руб. | 3.0 | СитиДок, Crocus Event , Грабли |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каталоге представлены агентства, работающие в направлении «контент-маркетинг», в Москве. В подборке — 1 927 компаний с опытом реализации проектов в данной сфере. Агентства помогают решать задачи в области контент-маркетинга: от базовых до комплексных проектов с учётом специфики бизнеса и требований рынка.
Как выбрать подрядчика по контент-маркетингу?
При выборе среди 1 927 компаний по контент-маркетингу важно учитывать опыт работы, наличие кейсов, отзывов, используемые инструменты и прозрачность оценки результатов.
Чем отличаются агентства в категории контент-маркетинга?
Агентства в категории «контент-маркетинга» могут отличаться специализацией, опытом работы, набором услуг и подходом к реализации проектов. В каталоге представлены как узкопрофильные, так и более универсальные компании.
В каких случаях стоит заказывать услуги контент-маркетинга?
Услуги контент-маркетинга стоит рассматривать, если требуется решение задач в этой области, а также экспертиза в нише и понятная стратегия достижения результата.