Агентства E-mail маркетинга
ТОП агентств E-mail маркетинга
Рейтинг компаний
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demis Group | 1,8 млрд. руб. | 8.0 | «Много Кухонь», «СеверЛесГруп», «Я здорова!», ОхотАктив, «РИО» и ещё 47 |
| 2 | ICNX | 308 млн. руб. | 7.1 | Инвестиционная компания РФ (топ 3), HAVAL, BMW, Mini, Porsche и ещё 22 |
| 3 | Rush Agency | 300 млн. руб. | 7.0 | Prof-zabory.ru, Kinexib.ru, VZV.su |
| 4 | AdvertSolutions | 250 млн. руб. | 5.0 | Solar Security, X-Fit, Drive Fitness |
| 5 | WebCanape | 193,2 млн. руб. | 6.0 | Химтраст, АНКОС, REMEZA , ПИТЕЙНЫЙ ДОМ , STENTEX и ещё 23 |
| 6 | uForce | 150 млн. руб. | 7.0 | Т-Банк, СберПрайм, Яндекс Такси, Яндекс Финтех, AliExpress и ещё 15 |
| 7 | Dau Relationship Marketing | 108 млн. руб. | 6.2 | PREMIER, RUTUBE, Сколково, t2 (Tele2) , L'Oreal и ещё 21 |
| 8 | Директ Лайн | 88,6 млн. руб. | 5.0 | Электронный город, ЗАО Медцентр «Авиценна», Под каблуком |
| 9 | themedia | 84 млн. руб. | 6.0 | BarbarossA, IQ Credit, Первый Живой Коллаген, Salampay, Viza Guru и ещё 33 |
| 10 | Лидактив | 78,9 млн. руб. | 6.0 | ЖК Галактика, ЖК Томилино, ЖК Пушкарь |
| 11 | Реаспект | 70 млн. руб. | 4.0 | Hubster, Волли-Толли, BOSCH Zamo III, КОРД, VipAvenue и ещё 2 |
| 12 | Dojo Media (Додзё Медиа) | 65,3 млн. руб. | 6.0 | Арена парк, BM Group, производитель интерактивного оборудования, Агреман, поставщик смазочных материалов и ещё 21 |
| 13 | Sabit | 60,2 млн. руб. | 4.0 | Интермебель, Автоцентр Самара - Лада, Окна СОК |
| 14 | Business-Up | 48 млн. руб. | 5.0 | Digital Stream, TopMediaPro, Focus Plus, Smart Vision, Vector Online и ещё 10 |
| 15 | SMMagic | 37 млн. руб. | 5.0 | Fireball Wisky, РУСНАРБАНК, Норма, МФК Маникапитал, Devi Club и ещё 27 |
| 16 | SEA Company | 35 млн. руб. | 3.0 | Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton, Бутик-отель «39», Отель «Лелюкс» |
| 17 | borevich.agency° (ранее Градус) | 22,3 млн. руб. | 3.0 | Mitsubishi Motors, Клиника доктора Фомина, Олимп |
| 18 | WIM.Agency | 19,6 млрд. руб. | 4.0 | - |
| 19 | Hate Agency | 983 млн. руб. | 4.0 | - |
| 20 | IT-Agency (АйТи-агентство) | 780 млн. руб. | 8.0 | - |
| 21 | SOCIALIST | 462,6 млн. руб. | 5.0 | - |
| 22 | НОВОЕ АГЕНТСТВО | 159 млн. руб. | 4.0 | - |
| 23 | Convergent | 150,2 млн. руб. | 4.0 | - |
| 24 | КоффеСтудио (CoffeeStudio) | 150 млн. руб. | 4.0 | - |
| 25 | Mygribs | 96 млн. руб. | 4.0 | - |
| 26 | Belberry | 77 млн. руб. | 4.0 | - |
| 27 | Media Price | 70 млн. руб. | 4.0 | - |
| 28 | Победа Digital | 66,8 млн. руб. | 4.0 | - |
| 29 | Serenity | 63,1 млн. руб. | 4.0 | - |
| 30 | Комплето | 58,2 млн. руб. | 5.0 | - |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каталоге представлены агентства, работающие в направлении «E-mail маркетинг». В подборке — 83 компании с опытом реализации проектов в данной сфере. Агентства помогают решать задачи в области E-mail маркетинг: от базовых до комплексных проектов с учётом специфики бизнеса и требований рынка.
Как выбрать подрядчика по E-mail маркетинг?
При выборе среди 83 компаний по E-mail маркетинг важно учитывать опыт работы, наличие кейсов, отзывов, используемые инструменты и прозрачность оценки результатов.
Чем отличаются агентства в категории E-mail маркетинг?
Агентства в категории «E-mail маркетинг» могут отличаться специализацией, опытом работы, набором услуг и подходом к реализации проектов. В каталоге представлены как узкопрофильные, так и более универсальные компании.
В каких случаях стоит заказывать услуги E-mail маркетинг?
Услуги E-mail маркетинг стоит рассматривать, если требуется решение задач в этой области, а также экспертиза в нише и понятная стратегия достижения результата.