Агентства полного цикла в Москве
Рейтинг компаний полного цикла в Москве
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | red_mad_robot | 7,2 млрд. руб. | 7.0 | Lingvo Live, Look +, Beeline Remote Control |
| 2 | 4 Пикселя | 2,6 млрд. руб. | 8.0 | Hisense, «БорисХоф», «Гардиан», РОЛЬФ , «ПрофЗаборы» и ещё 40 |
| 3 | Demis Group | 1,8 млрд. руб. | 8.0 | «Много Кухонь», «СеверЛесГруп», «Я здорова!», ОхотАктив, «РИО» и ещё 47 |
| 4 | Adventum | 1,8 млрд. руб. | 8.0 | Burger King, Главстрой, МегаФон, Ренессанс Страхование, Авито и ещё 22 |
| 5 | MediaNation | 1,4 млрд. руб. | 4.0 | BUTIK.RU, Hoff, ЛитРес |
| 6 | Р.И.М. – ИНТЕРИУМ | 870,9 млн. руб. | 6.0 | Ростелеком, Herbalife, General Electric |
| 7 | Arena | 749,9 млн. руб. | 6.0 | Ростелеком, ТРЦ Авиапарк, Frosсh |
| 8 | Брендинговое агентство Depot | 420 млн. руб. | 8.0 | KFC, Borjomi, ЭкоНива, Nestle, Unilever и ещё 17 |
| 9 | ARK CONNECT | 398,2 млн. руб. | 5.0 | Prestigio RoadRunner, Xperia Z1, Parliament Carat |
| 10 | Artox Media Digital Group | 357,1 млн. руб. | 8.0 | SaveTime, ЖК Малаховский Квартал, Дымов |
| 11 | Main Target Group | 328 млн. руб. | 6.0 | Бронхобос, Лизобакт, Goon, Delphi, Clash of kings и ещё 12 |
| 12 | Rush Agency | 300 млн. руб. | 7.0 | Prof-zabory.ru, Kinexib.ru, VZV.su |
| 13 | Текарт | 293,4 млн. руб. | 4.0 | К-Раута, Евраз, РАСПАК |
| 14 | DOT Digital Agency | 253 млн. руб. | 8.0 | ГазпромМедиа, ЧТПЗ, Аскона, SONY, BOSCH и ещё 4 |
| 15 | Soft Media Group (Софт Медиа Групп) | 251 млн. руб. | 7.0 | Росэлторг, РТ МИС, VITOBOX, Toebbe, VIP Group Aero и ещё 5 |
| 16 | ЗЕКСЛЕР | 250 млн. руб. | 6.0 | SKOGGY, SHEDLER, Ника-Дент, МЕГА, БытБлок и ещё 17 |
| 17 | MobX | 238,9 млн. руб. | 6.0 | Мегафон, Додо Пицца, Тинькофф |
| 18 | DDVB | 227,3 млн. руб. | 8.0 | Горячая Штучка, Шармэль, WebSoft, Сибарго, Максимиха и ещё 40 |
| 19 | DADA Agency | 220,4 млн. руб. | 5.0 | Nivea, Nivea Men, FERRERO ROCHER, E-ON, Yumixo и ещё 8 |
| 20 | uForce | 150 млн. руб. | 7.0 | Т-Банк, СберПрайм, Яндекс Такси, Яндекс Финтех, AliExpress и ещё 15 |
| 21 | MOSKVA PRODUCTION | 139,4 млн. руб. | 7.0 | «Барьер», «Сбер Решения», «Сбер», Ariston Thermo Group, X5 Retail Group и ещё 6 |
| 22 | People | 130 млн. руб. | 6.0 | ТМХ, Уралхим, Росатом, УралСиб, Русал и ещё 19 |
| 23 | SEO JAZZ | 128 млн. руб. | 6.0 | Клининговая компания Aksel-Servis, КСГ БЕТОН, Автомобильные пленки Spectroll, Юридическая компания Stepanov Group, Construct-msk и ещё 6 |
| 24 | LeadWay | 115 млн. руб. | 6.0 | ГК Самолет |
| 25 | JetBit | 113 млн. руб. | 7.0 | Bayer, ОЭЗ Алабуга, Русский Век, СтройТрансГаз, МСП Банк и ещё 8 |
| 26 | Redline PR | 102,6 млн. руб. | 7.0 | Inventive Retail Group , Абрау-Дюрсо , Деловые Линии , re:Store , Декатлон и ещё 29 |
| 27 | РОСВИДЕО продакшн | 96 млн. руб. | 5.0 | Mantera Supreme, ГК "Железно", Kuppersberg, IEK Group, МАКФА и ещё 29 |
| 28 | themedia | 84 млн. руб. | 6.0 | BarbarossA, IQ Credit, Первый Живой Коллаген, Salampay, Viza Guru и ещё 33 |
| 29 | Bright Side | 71 млн. руб. | 4.0 | Ростех, Armani , National Geographic, ГК Пионер, ЕАБР и ещё 14 |
| 30 | Белка Диджитал (Belka Digital) | 69 млн. руб. | 6.0 | Street Beat , Мир Кубиков, restore:, Gelaxy store, МОСКВАРИУМ и ещё 12 |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каталоге представлены агентства, работающие в направлении «Агентства полного цикла Москвы», в Москве. В подборке — 1 926 компаний с опытом реализации проектов в данной сфере. Агентства помогают решать задачи в области Агентства полного цикла Москвы: от базовых до комплексных проектов с учётом специфики бизнеса и требований рынка.
Как выбрать подрядчика по Агентства полного цикла Москвы?
При выборе среди 1 926 компаний по Агентства полного цикла Москвы важно учитывать опыт работы, наличие кейсов, отзывов, используемые инструменты и прозрачность оценки результатов.
Чем отличаются агентства в категории Агентства полного цикла Москвы?
Агентства в категории «Агентства полного цикла Москвы» могут отличаться специализацией, опытом работы, набором услуг и подходом к реализации проектов. В каталоге представлены как узкопрофильные, так и более универсальные компании.
В каких случаях стоит заказывать услуги Агентства полного цикла Москвы?
Услуги Агентства полного цикла Москвы стоит рассматривать, если требуется решение задач в этой области, а также экспертиза в нише и понятная стратегия достижения результата.