О компании
Специализации
Услуги
О компании
Город
Екатеринбург
Год основания
2015
Штат
15 человек
Кейсы
0
продакшн
Агентства продакшн – это разработчики сайтов. Цель вашего веб-сайта – превратить посетителей в платежеспособных клиентов. Сейчас бизнес без собственного сайта обречен на провал, поэтому услуги продакшн – создания сайтов очень востребованы.
Продакшн – агентства предлагают два основных способа создания сайтов:
Продакшн – агентства могут создавать не только веб-сайты, но и мобильные приложения.
Услуги продакшн – агентства по созданию сайтов:
Мы представили в списке лучшие продакшн – агентства.
№ п/п | Наименование | Обороты, млн. руб. | Среди клиентов | Год создания |
1 | СимбирСофт | 824,7 | S7, Delloite, Русфинанс банк | 2001 |
2 | Carat | 814 | Danone, Отисифарм, МТС | 1996 |
3 | Proximity | 763,4 | S7, Бакарди, Dolmio | 2001 |
4 | Mindshare | 601,3 | National Geographic Society, TWD, Trends Brands | 1997 |
5 | iMARS | 542,8 | РЖД, Аэроэкспресс, Роснефть | 2001 |
6 | Initiative | 539,7 | Лего, Бондюэль, Теле2 | 2005 |
7 | Redmadrobot | 533,8 | ABBYY, Мегафон, Билайн | 2008 |
8 | VMLY&R Moscow | 446,6 | МИР, Velkopopovický Kozel, Dislife | 2000 |
9 | Artox Media Digital Group | 357,1 | SaveTime, ЖК Малаховский Квартал, Дымов | 2007 |
10 | Registratura.ru | 350 | Миэль,Теле2, Х-Фит | 1998 |
11 | POSTER | 299,1 | Лукойл, Марс, Черкизово | 1993 |
12 | Starcom | 269 | Samsung Electronics, Билайн | 2002 |
13 | ADLABS | 253,5 | Медси, SAPATO, КМР Групп | 2000 |
14 | DIGITALIZM | 247,9 | Pfizer, Huggies, McDonalds | 2008 |
15 | Media5 | 228,1 | Леруа, Метро, Фасоль | 2003 |
16 | OKKAPI | 207 | Градпроект, GET money, ASTRALUX | 2012 |
17 | Kokoc.com | 190,3 | Связной, Автопрага, TimeOut | 2004 |
18 | Vein Technologies | 185,8 | Chivas Regal, КРОК, Essa | 2011 |
19 | TWIGA Communication Group | 175,3 | РЖД, Cosmotheca, Pioneer | 1993 |
20 | Possible Group | 156,9 | KFC, Билайн, УАЗ | 2012 |
21 | Notamedia | 149,1 | Зарядье, МИД, 1С | 2004 |
22 | TSEKH | 149,1 | L’Oreal, Converse, ИКЕА | 2018 |
23 | ONY Agency | 146 | Flacon, Золотое яблоко, Тинькофф | 2000 |
24 | ONY Agency | 146 | Flacon, Золотое яблоко, Тинькофф | 2000 |
25 | Traffic Isobar | 140 | L’Oreal, Carlsberg, Банк «Санкт-Петербург» | 2002 |
26 | IQ Marketing | 133,9 | X5, О Кей, Согласие | 2001 |
27 | FINCH | 132,2 | ТНТ, СТС, ВГТРК, МТРК Мир | 2007 |
28 | Be Brand Digital | 129,6 | МЦ Гулливер, Stalker online, ДелоБанк | 2013 |
29 | Апрель | 128,3 | Polaris, Леруа Мерлен, Адидас | 2014 |
30 | Терралайф | 126,1 | Polaris, ORSAY, Москвариум | 2011 |
31 | Nimax Web | 108,9 | Condé Nast, Пицца Хат, Мир света | 1999 |
32 | 4PX | 100 | Mitsubishi, ПромСвязь Капитал, Комус | 2008 |
33 | ITECH | 94,5 | Газпром, Ашан, Триколор-ТВ | 2001 |
34 | MST Digital Agency | 78,4 | Газпром, Panasonic, М.Видео | 2004 |
35 | Picom | 77,2 | Аксион, АСПЭК, М.Видео | 2000 |
36 | Айтекс | 70 | Газпром, Сбербанк, Роснефть | 1999 |
37 | INTERVOLGA.RU | 66 | Альфа-Банк, ЕВРАЗ, MyBox | 2003 |
38 | Deasign | 50,3 | Магнит, Столото, Жокей | 2010 |
39 | CreativePeople | 47,6 | Mediascope, S7, Райффайзен банк | 2003 |
40 | Интериум | 46,5 | ВТБ, ПанАвто, Capital Group | 2011 |
41 | Вебмотор | 46,5 | Антарес, Форум Групп, Екатеринбурггаз | 2000 |
42 | Космос Веб | 46,1 | ВТБ, Банк «Левобережный», ТГК-11 | 2004 |
43 | MNE&SS | 43,4 | GROHE, SUBARU, SONY | 1999 |
44 | AIC/QSOFT | 32,3 | ВТБ, BCS Pemier, Mindbox | 2014 |
45 | BETA | 32,2 | Шереметьево, Цветной, СИБУР | 2012 |
46 | Catzwolf Digital | 30,5 | Касторама, Тойота, Балтика | 2009 |
47 | Вебпрактик | 29,5 | Мистраль, ДОДО Пицца, Газпром | 2008 |
48 | Cetera Labs | 27,1 | Henkel, Yamaha, Газпромнефть | 2002 |
49 | Ace Digital | 12 | Kenwood, Crocs, Black Star Burger | 2011 |
50 | Wow | 5,8 | S7, Победа, Chery | 2004 |
Подробнее ознакомиться с работой интересующего агентства можно в нашем каталоге.
Параметры выбора продакшн агентства: