Агентства по креативу в Москве
Агентства со знаком прошли предварительную проверку и подтвердили реальные проекты, клиентов и отзывы, не только регистрационные данные. Дополнительно пройдены проверки, которые закупщик делает вручную перед тендером: юрлицо, налоги, реестр недобросовестных поставщиков. Зелёные пункты - данные платформы, синие подтверждены машинно по госреестрам.
-
Действующее юр. лицоИНН 744808691424ЕГРЮЛ
-
Не в процессе ликвидации / банкротствеЕГРЮЛ
-
Нет просроченной налоговой задолженностиФНС
-
Нет записей о недостоверностиЕГРЮЛ
-
Не в реестре недобросовестных поставщиковЕИС
-
Подтверждённые кейсы17 кейсов
-
Есть проверенные отзывы12 отзывов
-
Есть известные клиенты56 клиентов
-
Фин. показатели раскрытыОборот 90 млн. Штат 12 человек
-
Действующее юр. лицоИНН 891104883009ЕГРЮЛ
-
Не в процессе ликвидации / банкротствеЕГРЮЛ
-
Нет просроченной налоговой задолженностиФНС
-
Нет записей о недостоверностиЕГРЮЛ
-
Не в реестре недобросовестных поставщиковЕИС
-
Действующее юр. лицоИНН 7704861753ЕГРЮЛ
-
Не в процессе ликвидации / банкротствеЕГРЮЛ
-
Нет просроченной налоговой задолженностиФНС
-
Нет записей о недостоверностиЕГРЮЛ
-
Не в реестре недобросовестных поставщиковЕИС
Рейтинг компаний по креативу в Москве
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dentsu Aegis Network Russia | 3,7 млрд. руб. | 8.0 | OTC Pharm, МТС, Toyota, Сбербанк, Nestle |
| 2 | Havas Media | 3,2 млрд. руб. | 6.0 | Hyundai Mobility, PUMA RS-X TRACKS, Dior |
| 3 | BBDO Moscow | 1,9 млрд. руб. | 8.0 | МТС, Mars, Pepsico |
| 4 | AdWatch Isobar | 1,4 млрд. руб. | 5.0 | ВТБ, Активия, Мамина школа |
| 5 | IT-Agency (АйТи-агентство) | 980 млн. руб. | 8.0 | ГК «Орими» (Greenfield), Positive Technologies, Purrweb, ПИК-Ремонт, Простоквашино и ещё 11 |
| 6 | Р.И.М. – ИНТЕРИУМ | 870,9 млн. руб. | 6.0 | Ростелеком, Herbalife, General Electric |
| 7 | Arena | 749,9 млн. руб. | 6.0 | Ростелеком, ТРЦ Авиапарк, Frosсh |
| 8 | Affect | 746 млн. руб. | 4.0 | Efes Pilsener, Tele2, Агуша |
| 9 | ШОЛЬЧЕВ | 560 млн. руб. | 7.0 | Альпина Паблишер, Твой Дом , Абрау Дюрсо, Elikor, Midea и ещё 12 |
| 10 | Бюро Горбунова | 539 млн. руб. | 5.0 | Правовая база «Система юрист», Биз - цен, Актион |
| 11 | ad.nomad ( эдноумэ́д, раньше TBWA\Group Moscow) | 440,4 млн. руб. | 6.0 | Coral Travel, Adidas, Nissan |
| 12 | Брендинговое агентство Depot | 420 млн. руб. | 8.0 | KFC, Borjomi, ЭкоНива, Nestle, Unilever и ещё 17 |
| 13 | Contrapunto | 278,8 млн. руб. | 5.0 | Билайн, Петрович, Спортмастер |
| 14 | CreativePeople | 253 млн. руб. | 4.0 | Mediascope video report, S7, Райффайзенбанк |
| 15 | DIGITALIZM | 247,9 млн. руб. | 5.0 | Pfizer, Huggies Moments, McDonalds |
| 16 | DDVB | 227,3 млн. руб. | 8.0 | Горячая Штучка, Шармэль, WebSoft, Сибарго, Максимиха и ещё 40 |
| 17 | DADA Agency | 220,4 млн. руб. | 5.0 | Nivea, Nivea Men, FERRERO ROCHER, E-ON, Yumixo и ещё 8 |
| 18 | Asap digital | 209 млн. руб. | 6.0 | Avito, Autoteka, Delivery Club, likee, Okko и ещё 2 |
| 19 | MORE | 178,1 млн. руб. | 4.0 | ОККО, БМВ, Спортмастер |
| 20 | Galactic Group | 177,7 млн. руб. | 7.0 | X5 Group, Cвязной, Газпромбанк, Nestle, inDrive и ещё 14 |
| 21 | Pro-Vision Communications | 166,7 млн. руб. | 4.0 | Parker, NIVEA |
| 22 | RODNYA | 161,2 млн. руб. | 5.0 | Pernod Ricard, Burger King, Invitro |
| 23 | uForce | 150 млн. руб. | 7.0 | Т-Банк, СберПрайм, Яндекс Такси, Яндекс Финтех, AliExpress и ещё 15 |
| 24 | etc.moscow | 145 млн. руб. | 6.0 | Т-СТРАХОВАНИЕ, Astrum Entertainment, VK Видео, VK Знакомства, Realme и ещё 5 |
| 25 | MOSKVA PRODUCTION | 139,4 млн. руб. | 7.0 | «Барьер», «Сбер Решения», «Сбер», Ariston Thermo Group, X5 Retail Group и ещё 6 |
| 26 | Юнион Медиа Сервис (UMS) | 126,4 млн. руб. | 6.0 | Avgust, Decathlon, Electrolux, Huawei, Isuzu и ещё 7 |
| 27 | vmeste pro (ВМЕСТЕ ПРО) | 124,8 млн. руб. | 6.0 | СБЕР, МШУ Сколково, Яндекс, Банк России, Росэнергоатом и ещё 27 |
| 28 | Ex Libris | 123 млн. руб. | 7.0 | Metro, РДКМ, Технониколь, TOP-COMM, IR77 |
| 29 | FLYFILM (ФЛАЙ ФИЛЬМ) | 110 млн. руб. | 7.0 | Почта России, AT Consulting , Infinity, HAVAL, Т‑Банк и ещё 13 |
| 30 | Умное Сердце (ex. SmartHeart) | 109,4 млн. руб. | 6.0 | TOUCH, ПИК, OZ, mod, Кортрос и ещё 56 |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каталоге представлены агентства, работающие в направлении «креативные агентства», в Москве. В подборке — 2 013 компании с опытом реализации проектов в данной сфере. Агентства помогают решать задачи в области креативных агентств: от базовых до комплексных проектов с учётом специфики бизнеса и требований рынка.
Как выбрать подрядчика по креативным агентствам?
При выборе среди 2 013 компаний по креативным агентствам важно учитывать опыт работы, наличие кейсов, отзывов, используемые инструменты и прозрачность оценки результатов.
Чем отличаются агентства в категории креативных агентств?
Агентства в категории «креативных агентств» могут отличаться специализацией, опытом работы, набором услуг и подходом к реализации проектов. В каталоге представлены как узкопрофильные, так и более универсальные компании.
В каких случаях стоит заказывать услуги креативных агентств?
Услуги креативных агентств стоит рассматривать, если требуется решение задач в этой области, а также экспертиза в нише и понятная стратегия достижения результата.