Рейтинг агентств по таргетированной рекламе Самокат (Кликаут)
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELama | 189 млрд. руб. | 8.0 | Nicon, RAV Vast, Helix |
| 2 | MediaNation | 1,4 млрд. руб. | 4.0 | BUTIK.RU, Hoff, ЛитРес |
| 3 | Perfluence | 1,4 млрд. руб. | 5.0 | Яндекс, Ozon.ru, AliExpress |
| 4 | KINETICA | 470 млн. руб. | 7.0 | СДЭК, 2GIS, DPD, Восток-сервис, Skoda и ещё 2 |
| 5 | WebCanape | 193,2 млн. руб. | 6.0 | Химтраст, АНКОС, REMEZA , ПИТЕЙНЫЙ ДОМ , STENTEX и ещё 23 |
| 6 | SV Digital (СВ Диджитал) | 150 млн. руб. | 6.0 | Производитель продуктов питания "Сады Придонья", Банк "Центр-инвест", Теплоизоляция ISOVER, Академия Дополнительного Профессионального Образования Летоп, Магазин шин Triangle и ещё 14 |
| 7 | Markway | 145 млн. руб. | 6.0 | Онлайн-школа № 1, СберМобайл, Росгосстрах, Бытовая техника DARINA, Деловые Линии и ещё 20 |
| 8 | Директ Лайн | 88,6 млн. руб. | 5.0 | Электронный город, ЗАО Медцентр «Авиценна», Под каблуком |
| 9 | Sabit | 60,2 млн. руб. | 4.0 | Интермебель, Автоцентр Самара - Лада, Окна СОК |
| 10 | 1PS.RU | 59 млн. руб. | 5.0 | bitavto, Полипласт, Биолайт |
| 11 | PostPost | 30,5 млн. руб. | 5.0 | Askona, ГАЛС, Донстрой, Lazurit, Level Kitchen и ещё 2 |
| 12 | Tesla Target | 26 млн. руб. | 4.0 | Слетать.ру, Спортмастер, 585 Gold |
| 13 | АУДИТОРИЯ | 19,3 млн. руб. | 5.0 | ООО «Радуга», ООО «Алкеста», ООО "Хайтед-Энергетика", ООО "ЭлекТрейд", ООО Нептун и ещё 2 |
| 14 | Ingate Group | 2,5 млрд. руб. | 7.0 | - |
| 15 | Magnetto.pro | 1,3 млрд. руб. | 7.0 | - |
| 16 | FISTASHKI | 535,3 млн. руб. | 4.0 | - |
| 17 | Webit | 203 млн. руб. | 4.0 | - |
| 18 | МКС медиа | 185,5 млн. руб. | 4.0 | - |
| 19 | РАКЕТА | 112 млн. руб. | 7.0 | - |
| 20 | Hastra | 80 млн. руб. | 4.0 | - |
| 21 | Медиа Анлимитед | 68,5 млн. руб. | 3.0 | - |
| 22 | Студия ЯЛ | 30 млн. руб. | 3.0 | - |
| 23 | Hola Agency (Хола Эдженси) | 23,3 млн. руб. | 3.0 | - |
| 24 | Веб-Центр | 16 млн. руб. | 4.0 | - |
| 25 | Андва | 16 млн. руб. | 2.0 | - |
| 26 | ReMarketing | 12,3 млн. руб. | 2.0 | - |
| 27 | YourBRAND | 3,5 млн. руб. | 2.0 | - |
| 28 | Таргет Групп | 1 млн. руб. | 2.0 | - |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каталоге представлены агентства, работающие в направлении «таргетированная реклама Самокат (Кликаут)». В подборке — 43 компании с опытом реализации проектов в данной сфере. Агентства помогают решать задачи в области таргетированной рекламы Самокат (Кликаут): от базовых до комплексных проектов с учётом специфики бизнеса и требований рынка.
Как выбрать подрядчика по таргетированной рекламе Самокат (Кликаут)?
При выборе среди 43 компаний по таргетированной рекламе Самокат (Кликаут) важно учитывать опыт работы, наличие кейсов, отзывов, используемые инструменты и прозрачность оценки результатов.
Чем отличаются агентства в категории таргетированной рекламы Самокат (Кликаут)?
Агентства в категории «таргетированной рекламы Самокат (Кликаут)» могут отличаться специализацией, опытом работы, набором услуг и подходом к реализации проектов. В каталоге представлены как узкопрофильные, так и более универсальные компании.
В каких случаях стоит заказывать услуги таргетированной рекламы Самокат (Кликаут)?
Услуги таргетированной рекламы Самокат (Кликаут) стоит рассматривать, если требуется решение задач в этой области, а также экспертиза в нише и понятная стратегия достижения результата.