-
Действующее юр. лицоИНН 9717116502ЕГРЮЛ
-
На рынке более 4 годаОсновано в 2022ЕГРЮЛ
-
Не в процессе ликвидации / банкротствеЕГРЮЛ
-
Нет просроченной налоговой задолженностиФНС
-
Не в реестре недобросовестных поставщиковЕИС
-
Подтверждённые кейсы10 кейсов
-
Есть проверенные отзывы5 отзывов
-
Есть известные клиенты28 клиентов
-
Фин. показатели раскрытыОборот 80,9 млн. Штат 17 человек
Свежие кейсы агентства
-
Действующее юр. лицоИНН 7717720559ЕГРЮЛ
-
На рынке более 17 летОсновано в 2009ЕГРЮЛ
-
Не в процессе ликвидации / банкротствеЕГРЮЛ
-
Нет просроченной налоговой задолженностиФНС
-
Не в реестре недобросовестных поставщиковЕИС
-
Подтверждённые кейсы19 кейсов
-
Есть проверенные отзывы20 отзывов
-
Есть известные клиенты27 клиентов
-
Фин. показатели раскрытыОборот 1,8 млрд. Штат 130 человек
Свежие кейсы агентства
Агентства инфлюенс маркетинга Москвы
Агентство инфлюэнс маркетинга развивает связи между брендами и влиятельными лицами в социальных сетях для разработки, управления, распространения и оптимизации маркетинговых кампаний. Потребители все чаще начинают с подозрением относиться к подлинности брендов, которые они используют, и работа с лидерами мнений является одной из мер, которая помогает брендам устанавливать связь со своими потребителями на более глубоком уровне. Агентства инфлюенс маркетинга Москвы есть у нас в каталоге.
Рейтинг компаний инфлюенс маркетинга в Москве
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TWIGA Communication Group | 12 млрд. руб. | 4.0 | Согласие, Cosmotheca , Pioneer |
| 2 | 4 Пикселя | 2,6 млрд. руб. | 8.0 | Hisense, «БорисХоф», «Гардиан», РОЛЬФ , «ПрофЗаборы» и ещё 40 |
| 3 | Demis Group | 1,8 млрд. руб. | 8.0 | «Много Кухонь», «СеверЛесГруп», «Я здорова!», ОхотАктив, «РИО» и ещё 47 |
| 4 | Adventum | 1,8 млрд. руб. | 8.0 | Burger King, Главстрой, МегаФон, Ренессанс Страхование, Авито и ещё 22 |
| 5 | MediaNation | 1,4 млрд. руб. | 4.0 | BUTIK.RU, Hoff, ЛитРес |
| 6 | Perfluence | 1,4 млрд. руб. | 5.0 | Яндекс, Ozon.ru, AliExpress |
| 7 | Р.И.М. – ИНТЕРИУМ | 870,9 млн. руб. | 6.0 | Ростелеком, Herbalife, General Electric |
| 8 | Мир рекламы Digital | 567,3 млн. руб. | 4.0 | Планета обуви, Озерки, Nordman |
| 9 | ШОЛЬЧЕВ | 560 млн. руб. | 7.0 | Альпина Паблишер, Твой Дом , Абрау Дюрсо, Elikor, Midea и ещё 12 |
| 10 | Пиксель Плюс | 274 млн. руб. | 6.0 | Авто-Тех, Автомойка 4 Звезды, Автосфера+, Адвокат Кузнецов Александр Сергеевич, АЗОР и ещё 26 |
| 11 | Asap digital | 209 млн. руб. | 6.0 | Avito, Autoteka, Delivery Club, likee, Okko и ещё 2 |
| 12 | Players Team | 207,6 млн. руб. | 4.0 | Кагоцел, Билайн, Coca-cola |
| 13 | LabelUp | 181,8 млн. руб. | 6.0 | кафе «Амстердам», Тинькофф, ВТБ |
| 14 | Pro-Vision Communications | 166,7 млн. руб. | 4.0 | Parker, NIVEA |
| 15 | uForce | 150 млн. руб. | 7.0 | Т-Банк, СберПрайм, Яндекс Такси, Яндекс Финтех, AliExpress и ещё 15 |
| 16 | etc.moscow | 145 млн. руб. | 6.0 | Т-СТРАХОВАНИЕ, Astrum Entertainment, VK Видео, VK Знакомства, Realme и ещё 5 |
| 17 | 2Л (2L) | 144 млн. руб. | 5.0 | ASUS, AeroCool, Ricoh, Mio Technology, HyperX |
| 18 | KRASNOVMEDIA | 87 млн. руб. | 5.0 | Умскул, Сотка, Contented, Достаевский, Литэнерджи и ещё 2 |
| 19 | Ромашка Медиа | 80,9 млн. руб. | 6.0 | Сады придонья, Sejaro, Merries, Missha, Эмолентум и ещё 45 |
| 20 | MST | 78,4 млн. руб. | 5.0 | Panasoniс, «К+31», ГК «Мегаполис» |
| 21 | Поисковая индустрия | 70 млн. руб. | 6.0 | Евразия.Эксперт, Artpole, RestProperty Real Estate, Azpo Estate, RealtyEstGroup и ещё 27 |
| 22 | About You | 70 млн. руб. | 5.0 | SODA LUV, Три дня дождя, MONA, Группа Звери, Bushido Zho и ещё 16 |
| 23 | SMMagic | 37 млн. руб. | 5.0 | Fireball Wisky, РУСНАРБАНК, Норма, МФК Маникапитал, Devi Club и ещё 27 |
| 24 | Sisters | 36,1 млн. руб. | 5.0 | Lapochka, Dolphinwolf, VIPS, TUSA, Баден-Баден и ещё 5 |
| 25 | PostPost | 30,5 млн. руб. | 5.0 | Askona, ГАЛС, Донстрой, Lazurit, Level Kitchen и ещё 2 |
| 26 | CONSIGLIERE (КОНСИЛЬЕРИ) | 18 млн. руб. | 5.0 | Адвокатское бюро МКМ, Анна Фомичева, «ЯсноРестораны» , «Горячий Цех», «Хочу Пури» и ещё 30 |
| 27 | БРЕНДЫ ГОВОРЯТ | BRANDS TALKING | 2,5 млн. руб. | 5.0 | Levina's secret style, ARGO.TECH, Nevestate, Insolar arhitecture, A2B |
| 28 | Kokoc Group | 17,5 млрд. руб. | 9.0 | - |
| 29 | RTA | 2 млрд. руб. | 7.0 | - |
| 30 | MOSAIC | 2 млрд. руб. | 4.0 | - |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В каталоге представлены агентства, работающие в направлении «инфлюенс-маркетинг», в Москве. В подборке — 1 926 компаний с опытом реализации проектов в данной сфере. Агентства помогают решать задачи в области инфлюенс-маркетинга: от базовых до комплексных проектов с учётом специфики бизнеса и требований рынка.
Как выбрать подрядчика по инфлюенс-маркетингу?
При выборе среди 1 926 компаний по инфлюенс-маркетингу важно учитывать опыт работы, наличие кейсов, отзывов, используемые инструменты и прозрачность оценки результатов.
Чем отличаются агентства в категории инфлюенс-маркетинга?
Агентства в категории «инфлюенс-маркетинга» могут отличаться специализацией, опытом работы, набором услуг и подходом к реализации проектов. В каталоге представлены как узкопрофильные, так и более универсальные компании.
В каких случаях стоит заказывать услуги инфлюенс-маркетинга?
Услуги инфлюенс-маркетинга стоит рассматривать, если требуется решение задач в этой области, а также экспертиза в нише и понятная стратегия достижения результата.