Свежие кейсы агентства
Свежие кейсы агентства
Свежие кейсы агентства
Свежие кейсы агентства
Свежие кейсы агентства
Маркетинговые агентства Самары
Традиционная маркетинговая команда концентрируется на рекламе в печати, на телевидении, радио и в других средствах массовой информации. Агентства цифрового маркетинга сосредотачиваются на поисковом маркетинге, социальных сетях, электронном маркетинге, веб-дизайне, онлайн-исследованиях рынка, контент-маркетинге, сквозной аналитике и других современных способах продвижения. Агентства с полным спектром услуг могут создать индивидуальный маркетинговый план для компании и внедрить все методы представления фирмы.
Маркетинговые агентства в Самаре можно найти в нашем каталоге.
Рейтинг компаний маркетинговые в Самаре
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demis Group | 1,8 млрд. руб. | 8.0 | «Много Кухонь», «СеверЛесГруп», «Я здорова!», ОхотАктив, «РИО» и ещё 47 | 
| 2 | Adventum | 1,8 млрд. руб. | 8.0 | Burger King, Главстрой, МегаФон, Ренессанс Страхование, Авито и ещё 6 | 
| 3 | themedia | 84 млн. руб. | 6.0 | BarbarossA, IQ Credit, Первый Живой Коллаген, Salampay, Viza Guru и ещё 33 | 
| 4 | Dojo Media | 65,3 млн. руб. | 5.0 | Арена парк, BM Group, производитель интерактивного оборудования, Агреман, поставщик смазочных материалов и ещё 17 | 
| 5 | АУДИТОРИЯ | 19,3 млн. руб. | 5.0 | ООО «Радуга», ООО «Алкеста», ООО "Хайтед-Энергетика", ООО "ЭлекТрейд", ООО Нептун и ещё 2 | 
| 6 | Эдмаркет | 15,2 млн. руб. | 6.0 | СК «Моспароходство», Тойота Орск, Волгастройсервис | 
| 7 | Акула | 10,1 млн. руб. | 5.0 | ООО Видеоаналитика.рф, ООО Мибао, ОАО «Самарский подшипниковый завод» | 
| 8 | Target Family | 7,7 млн. руб. | 5.0 | ГазМонтаж, BB-Shop, Panorama | 
| 9 | IT-Agency | 780 млн. руб. | 8.0 | - | 
 
                             
                             
                            
                         
        