Создание позитивной репутации в сети в короткие сроки
        
            
        
            Подробнее
        
													
							
    
     
                Компания: Rush Agency
            
            
                                    
                    
                        Услуга:
                    
                                            
                            Управление репутацией, SERM                        
                                                
        
        Управление репутацией магазина одежды для охоты
        
            
        
            Подробнее
        
													
							
    
     
    
                Компания: Rush Agency
            
            
                                    
                    
                        Услуга:
                    
                                            
                            Управление репутацией, SERM                        
                                                
        
        Как уменьшить количество отрицательных интернет-отзывов на 65%, применяя лишь легальные способы
        
            
        
            Подробнее
        
													
							
    
    
                    
                    
                                            
                                            
                                                                        
    
                        
            
                
                    
        
                                                                 
             
            	
        
                Компания: Rush Agency
            
            
                                    
                    
                        Услуга:
                    
                                            
                            Управление репутацией, SERM                        
                                                
        
        Увеличили доверие клиентов с помощью управления репутацией для компании «АкваБур». Кейс
        
            
        
            Подробнее
        
													
							
    
     
                    
                
                
                Компания: Rush Agency
            
            
                                    
                    
                        Услуга:
                    
                                            
                            Управление репутацией, SERM                        
                                                
        
        «Медэк Старз»: как увеличить число заявок и сохранить CPA
        
            
        
            Подробнее
        
													
							
    
     
                            
                            
                    
                Компания: Rush Agency
            
            
                                    
                    
                        Услуга:
                    
                                            
                            Контекстная реклама                        
                                                
        
        Knight Frank: как продвинуть сайт с нуля в ТОП
        
            
        
            Подробнее
        
													
							
    
     
        
    
    			                                                                                                                                                                                        
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			 
			
		
	
	
	 
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			 
			
		
	
	
	     
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			 
			
		
	
	
	 
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			 
			
		
	
	
	     
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			 
			
		
	
	
	 
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			 
			
		
	
	
	     
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			
			 
			
		
	
	
	 
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			 
			
		
	
	
	     
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			 
			
		
	
	
	 
	
	
		
		
	 
	
		
		
		
			 
			
		
	
	
	                                          
                                    
	                                    
        
    
                                        
                                    
                                    
                                
                Компания: Rush Agency
            
            
                                    
                    
                        Услуга:
                    
                                            
                            SEO продвижение сайтов                        
                                                
        
        Как SEO-оптимизация сайта вывела «Стройландию» на Московский рынок
        
            
        
            Подробнее
        
													
							
    
    
				 
			
		
	
	
			
		
					
    
        Реклама
        
    
            
                Компания: Rush Agency
            
            
                                    
                    
                        Услуга:
                    
                                            
                            SEO продвижение сайтов                        
                                                
        Услуги
															
							Управление репутацией, SERM						
								ТОП агентств по управлению репутацией (SERM/ORM)
В таблице компании отсортированы по убыванию годового оборота.
| № | Наименование | Оборот | Индекс МТ | Среди клиентов | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | i-Media | 5,3 млрд. руб. | 8.0 | Столплит, Восточный банк, Самсунг, Ренессанс Кредит, Ив Роше и ещё 5 | 
| 2 | VICTORY group | 4 млрд. руб. | 8.0 | Coral Travel, LADA, ПризываНет, Fresh Auto, Вектор и ещё 6 | 
| 3 | Demis Group | 1,8 млрд. руб. | 8.0 | «Много Кухонь», «СеверЛесГруп», «Я здорова!», ОхотАктив, «РИО» и ещё 47 | 
| 4 | РИМ | 870,9 млн. руб. | 6.0 | Ростелеком, Herbalife, General Electric | 
| 5 | Affect | 746 млн. руб. | 4.0 | Efes Pilsener, Tele2, Агуша | 
| 6 | Сидорин Лаб | 721 млн. руб. | 8.0 | Ингосстрах, Ситилинк, ВТБ24 | 
| 7 | Ашманов и партнеры | 536,2 млн. руб. | 8.0 | Союзспецодежда-Центр, Л’Этуаль, Мосцветторг | 
| 8 | SCP REPUTATION | 500 млн. руб. | 7.0 | Сеть Ресторанов, Автомобильные бренды, Российский Биотехнологический производитель , Сеть типографий , Производство искусственного камня и ещё 8 | 
| 9 | KINETICA | 470 млн. руб. | 7.0 | СДЭК, 2GIS, DPD, Восток-сервис, Skoda и ещё 2 | 
| 10 | Digital Strategy | 400 млн. руб. | 7.0 | tipsplus.ru, sbermegamarket.ru, zoostolica.ru, smartcalories.ru, rusplitka.ru и ещё 18 | 
| 11 | Main Target Group | 328 млн. руб. | 6.0 | Бронхобос, Лизобакт, Goon, Delphi, Clash of kings и ещё 12 | 
| 12 | Rush Agency | 300 млн. руб. | 7.0 | Prof-zabory.ru, Kinexib.ru, VZV.su | 
| 13 | ЗЕКСЛЕР | 250 млн. руб. | 6.0 | SKOGGY, SHEDLER, Ника-Дент, МЕГА, БытБлок и ещё 17 | 
| 14 | Make All Perfect | 217 млн. руб. | 6.0 | Result University | Университет frontend-разработки, Наладим Быт - Лицензированный учебный центр по ремонту бытовой техники, Домашняя кондитерская в Краснодаре — O-cake, Fidem Consult - Снижение налоговой ставки для предпринимателей., Еловая Усадьба - Продажа земельных участвокв бизнес класса и ещё 8 | 
| 15 | Asap digital | 209 млн. руб. | 6.0 | Avito, Autoteka, Delivery Club, likee, Okko и ещё 2 | 
| 16 | DOT Digital Agency | 193 млн. руб. | 8.0 | ГазпромМедиа, ЧТПЗ, Аскона, SONY, BOSCH и ещё 4 | 
| 17 | Космос-Веб | 184,5 млн. руб. | 4.0 | ВТБ Private Banking, Вира-строй, Электронный город | 
| 18 | Rocket Business | 160 млн. руб. | 4.0 | Gloria Jeans, ДРСУ ЮГ, Клиника профессора Буштыревой | 
| 19 | Topface Media | 156 млн. руб. | 5.0 | Бест Клиник, Партия еды, ПРОМОМЕД, Вертекс, Фрешмаркет и ещё 10 | 
| 20 | uForce | 150 млн. руб. | 7.0 | Т-Банк, СберПрайм, Яндекс Такси, Яндекс Финтех, AliExpress и ещё 15 | 
| 21 | HEADSHOT | 150 млн. руб. | 6.0 | DOGMA, Tele2, OSQ Group, Инсити, АСК и ещё 23 | 
| 22 | Markway | 145 млн. руб. | 6.0 | Онлайн-школа № 1, СберМобайл, Росгосстрах, Бытовая техника DARINA, Деловые Линии и ещё 20 | 
| 23 | 2L | 144 млн. руб. | 5.0 | ASUS, AeroCool, Ricoh, Mio Technology, HyperX | 
| 24 | PR Partner | 138 млн. руб. | 4.0 | Revlon, Schneider Electric, ТВОЕ | 
| 25 | LeadWay | 115 млн. руб. | 6.0 | ГК Самолет | 
| 26 | JetBit | 113 млн. руб. | 7.0 | Bayer, ОЭЗ Алабуга, Русский Век, СтройТрансГаз, МСП Банк и ещё 8 | 
| 27 | ADWISE | 108 млн. руб. | 4.0 | Аспирин Кардио, Мир Митино, Chery, Crack, Foton и ещё 19 | 
| 28 | Лайка | 108 млн. руб. | 4.0 | Теплые кварталы Погода, ТРЦ Акварель, ЖК Вместе | 
| 29 | В точку | 102,8 млн. руб. | 5.0 | кафе «Амстердам», X-Fit, Milan Man | 
| 30 | Redline PR | 102,6 млн. руб. | 5.0 | Inventive Retail Group , Абрау-Дюрсо , Деловые Линии , re:Store , Декатлон и ещё 29 | 
 
                             
                             
                            
                         
        